Kontakt

Kontakt
Sie haben Fragen?
Wir beraten Sie gerne.
Rufen Sie uns an oder
senden Sie uns eine E-Mail!

Frenkendorf Tel. +41 61 906 14 14
Urdorf Tel. +41 44 877 40 40
Aclens Tel. +41 21 671 71 50
02842 / 92737-0

Aktionen

Neuheiten

FREDDOX DSC Filtertrockner Löt

Hersteller

  • Hermetischer Filtertrockner mit Feststoffkern für Flüssigkeitsleitungen
  • Geeignet für HFC, HFO/HFC, HC-Kältemittel einschliesslich R32, R290 und R600
  • 100% Molekularsieb
  • Feststoffpartikelfilterung bis zu 150 Mikron
  • Maximal zulässiger Betriebsdruck: 50 bar
  • Edelstahlgewebe und Post-Core-Vliesstoff aus Polyester Filter
  • Gehäusewerkstoff: Stahl
    Anschlussmaterial: Kupfer
  • Anschlusstyp: Löt ODF
Marke:
FREDDOX
Kältemittel-Gruppe:
HC (brennbar), HFC / HFO
Temperaturbereich:
Max. Betriebstemperatur PT: -40...+80°C
 
 
Weitere Infos anfragen
BITTE WARTEN...

Ihre Daten werden geladen...

Art.Nr. Typ Anschluss
Zoll
Anschlussart
ODF
Nennleistung R134a
kW
Nennleistung R404A
kW
Nennleistung R407C
kW
Nennleistung R448/449A
kW
Nennleistung R1234ze
kW
Abmessung Ø D
mm
Länge
mm
PED PS
bar
VE
Stk.
FREDDSC032S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DSC032S DSC032S 1/4 Löt 9,26 6,61 9,54 8,81/8,69 8,18 41,5 101 Art.4§3 50
FREDDSC052S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DSC052S DSC052S 1/4 Löt 11,6 8,31 12,0 11,1/10,9 10,3 63,5 112 Art.4§3 50
FREDDSC082S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/4″ Löt DSC082S DSC082S 1/4 Löt 11,2 7,98 11,5 10,6/10,5 9,88 63,5 133 Art.4§3 50
FREDDSC053S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DSC053S DSC053S 3/8 Löt 18,2 12,9 18,7 17,3/17,0 16,0 63,5 116 Art.4§3 50
FREDDSC083S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DSC083S DSC083S 3/8 Löt 19,9 14,2 20,5 18,9/18,7 17,6 63,5 137 Art.4§3 50
FREDDSC163S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 3/8″ Löt DSC163S DSC163S 3/8 Löt 21,5 15,3 22,1 20,4/20,1 19,0 63,5 157 Art.4§3 50
FREDDSC084S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Löt DSC084S DSC084S 1/2 Löt 24,9 17,8 25,7 23,7/23,4 22,0 63,5 137 Art.4§3 50
FREDDSC164S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 1/2″ Löt DSC164S DSC164S 1/2 Löt 29,7 21,2 30,6 28,3/27,9 26,2 63,5 157 Art.4§3 50
FREDDSC165S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Löt DSC165S DSC165S 5/8 Löt 35,3 25,2 36,4 33,6/33,1 31,2 63,5 163 Art.4§3 50
FREDDSC305S FREDDOX Trockner mit Feststoffeinsatz 5/8″ Löt DSC305S DSC305S 5/8 Löt 43,6 31,1 44,9 41,4/40,9 38,5 76,5 241 Art.4§3 50
Kälteleistungen nach der Norm ARI 710-2009 mit Verdampfungstemperatur - 15°C, Flüssigkeitstemperatur +30°C und Gesamtdruckverlust ∆p = 0,07 bar